| Nazwa marki: | SNOWFALL |
| MOQ: | 1SET |
| Cena: | Negocjowalne |
| Możliwość zaopatrzenia: | 200 zestawów miesięcznie |
System Eutectic Cold Bar jest szeroko stosowany w całej Europie do transportu mrożonych produktów spożywczych.oferuje znaczące zalety, w tym wydłużony okres eksploatacji pojazdu dzięki pracy z prądem elektrycznym zamiast zależności od silnika ciężarówki.
Ten innowacyjny system chłodzenia składa się z sprężarki, kondensatora, skrzynki sterującej oraz barów eutektycznych (zamrażających). It represents a new concept in refrigeration technology that maintains cold temperatures for extended periods by creating latent heat during the slow dissolution of fluid after solidification on freezing plates at specific temperatures.
System działa poprzez akumulację energii zimnej na płytkach mrożeniowych poprzez nocne działanie chłodnicze,umożliwiające przechowywanie produktów w temperaturze zimnej przez cały dzień przy wykorzystaniu nagromadzonej energii zimnej.
Nasze produkty gwarantują wysoką jakość, konkurencyjne ceny i niezawodną wydajność.
| Pojazd | Rozmiar nadwozia ciężarówki | Jednostka kondensacyjna | Elektryczne | Kompresor | Płyty eutektyczne (czelika nierdzewna) | Pojemność zamrażania (kcal) | Gaz chłodniczy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Nie, nie. | 3160 × 1740 × 1650 mm | 3 KM | 380V na 3 biegunach 50hz: 2,2 w |
Rodzaj zwoju Copeland | 5 sztuk | 1890 kcal × 5 sztuk = 9450 kcal | R404A ładunek o masie 3,0 kg |
| 2.5t | 4380×2000×1920 mm | 5 KM | 380V na 3 biegunach 50hz: 2,2 w |
Rodzaj zwoju Copeland | 8 sztuk | 1890 kcal × 8 sztuk = 15120 kcal | R404A ładunek o masie 4,5 kg |
| 3.5t | 4800 × 2000 × 2000 mm | 5 KM | 380V na 3 biegunach 50hz: 2,2 w |
Rodzaj zwoju Copeland | 9 sztuk | 1890 kcal × 9 sztuk = 17010 kcal | R404A ładunek o masie 4,5 kg |
| 5- Nie, nie. | 6250 × 2450 × 2300 mm | 5 KM | 380V na 3 biegunach 50hz: 2,2 w |
Rodzaj zwoju Copeland | 11 sztuk | 1890 kcal × 11 sztuk = 20790 kcal | R404A ładunek o masie 4,5 kg |
| 8- Nie, nie. | 7500×2500×2300 mm | 5 KM | 380V na 3 biegunach 50hz: 2,2 w |
Rodzaj zwoju Copeland | 13 sztuk | 1890 kcal × 13 sztuk = 24570 kcal | R404A ładunek o masie 4,5 kg |
| 11- Nie, nie. | 9150×2500×2250 mm | 70,5 KM | 380V na 3 biegunach 50hz: 2,2 w |
Rodzaj zwoju Copeland | 15 sztuk | 1890 kcal x 15 sztuk = 28350 kcal | R404A ładunek o masie 6,0 kg |
Wielkość jednostki kondensacyjnej: W560×L1250×T50 mm. Wielkość płytki euktycznej: W560×L1550×T50 mm (z roztworem w temperaturze -33°C)