| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr | Zabudowa chłodnicza Snowfall |
| Ładowność | 20T |
| Norma emisji spalin | Euro 4 |
| Typ skrzyni biegów | Manualna |
| Moc | <150 KM |
| Paliwo | Diesel |
| Stan | Nowy |
| Waga | Lekka |
| Kolor | Biały lub inny kolor |
| Rozmiar | Konfigurowalny |
| Wytrzymałość | Wysoka wytrzymałość |
| Montaż | Unikalny i łatwy montaż |
| Produkcja | Formowane pod wysokim ciśnieniem za pomocą technologii próżniowej |
| Trwałość | Stabilność i spójność |
| Uszczelnienie | Lepsze uszczelnienie |
| Instalacja | Łatwa i unikalna |
| Technologia | Międzynarodowa opatentowana technologia |
| Pakiet transportowy | Standard eksportowy |
| Znak towarowy | SNOWFALL |
| Pochodzenie | Guangzhou, Chiny |
| Kod HS | 8707909000 |
| Zdolność produkcyjna | 150 zestawów miesięcznie |
Doświadcz przełomowego projektu, zaprojektowanego z myślą o optymalnej wydajności w globalnej dystrybucji, dzięki naszym wysokiej jakości zabudowom chłodniczym.
Nasze zabudowy chłodnicze zdobyły międzynarodowe uznanie za jakość i niezawodność, obsługując klientów na całym świecie z wyjątkową wydajnością w transporcie w kontrolowanej temperaturze.