| Brand Name: | SNOWFALL |
| MOQ: | 1SET |
| Price: | Negocjowalne |
| Supply Ability: | 200 zestawów miesięcznie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Moc silnika | 150-250 KM |
| Pojemność silnika | 4-6L |
| Typ konserwacji cieplnej | Materiał piankowy |
| Certyfikacja opon | ISO |
| Wzór opony | Radialny |
| Stan | Nowy |
| Kolor | Biały lub inny kolor |
| Pakiet transportowy | CKD |
| Specyfikacja | na życzenie |
| Znak towarowy | SNOWFALL |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 8707901000 |
| Możliwość dostaw | 120 zestawów |
| Norma emisji | Euro 5 |
| Zasilanie | Diesel |
| Nośność | 1-10t |
| Koło napędowe | 4×2 |
| Kształt | Pojedynczy most |
| Miejsca siedzące | ≤5 |
| Dostosowywanie | Dostępne |
Konstrukcja: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym + rdzeń komórkowy z plastra miodu PP + tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Grubość GFRP wynosi od 1 mm do 2,5 mm.
Powierzchnia: Wzór antypoślizgowy i wzór diamentowy
Skład materiału:
FRP z panelem z plastra miodu PP na dach, ścianę boczną, przód, tylne drzwi.
Podłoga: blacha stalowa w kratę
Drzwi: Podwójne tylne drzwi z ramą drzwi ze stali nierdzewnej i blokadą.
Dostępne w typie CKD lub zmontowanym.
| Model | Skrzynia ładunkowa Snowfall Dry Cargo |
|---|---|
| Długość (mm) | 3160 | 4380 | 6250 |
| Szerokość (mm) | 1740 | 2000 | 2450 |
| Wysokość (mm) | 1650 | 1920 | 2300 |
| Typ panelu | FRP + Plastry miodu + FRP |
| Panel dachowy | 1,5 mm + 18 mm + 1,5 mm |
| Panel przedni | 1,5 mm + 18 mm + 1,5 mm |
| Panel ścienny | 1,5 mm + 18 mm + 1,5 mm |
| Panel podłogowy | Blacha stalowa w kratę 3 mm |
| Tylne drzwi | 1 para drzwi skrzydłowych ze sklejki FRP o grubości 20 mm |
*Dostępne niestandardowe rozmiary od 2 m do 9 m (Proszę określić wymagania)