| Nazwa marki: | SNOWFALL |
| Numer modelu: | SF-DTB-012 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena: | Negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość zaopatrzenia: | 200 zestawów miesięcznie |
Zaprojektowane specjalnie do integracji z podwoziem zgodnym z normą Euro 6, to nadwozie do przewozu ładunków suchych charakteryzuje się aerodynamicznym profilowaniem i lekką konstrukcją, która zmniejsza całkowite zużycie paliwa pojazdu o 8-12%. Zmniejszony współczynnik oporu powietrza nadwozia wynoszący 0,42 (w porównaniu z 0,55 w przypadku standardowych nadwozi) bezpośrednio przekłada się na niższą emisję CO₂.
| Metryczny | Korpus standardowy | To Ciało |
|---|---|---|
| Współczynnik oporu (Cd) | 0,55 | 0,42 |
| Zużycie paliwa przy 90 km/h | 28 l/100 km | 25 l/100 km |
| Roczna redukcja emisji CO₂ (80 000 km) | - | 6,4 tony |
Kompatybilny z podwoziami Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco i Renault.