| Model | SF-T328 |
| Wartość zastosowanej temperatury | 15°C do -20°C |
| Pojemność chłodzenia (w temperaturze 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Pojemność chłodzenia (w temperaturze -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Kompresor | Model: SD5H14 (Wyrób w Singapurze) Rodzaj: rodzaj płytki swash Wymiar: 138 cc/r Pojemność smaru: POE |
| Kondensator | Rodzaj: P.F. Typ wentylatora: wentylator osiowy (2 wentylatory × 1000 m3/h) napięcie: DC12V/DC24V |
| Odparnik | Rodzaj: Wnętrza rurki i aluminiowej płetwy ze śrubą Typ wentylatora: wentylator osiowy Liczba wentylatorów: 2 wentylatorów × 1000 m3/h napięcie: DC12V/DC24V |
| Zużycie energii | Między 33A (DC12V) a 16,5A (DC24V) |
| Chłodnicze | R-134a lub R404a |
| Rodzaj gazu | Zawór rozszerzający ekwalizatora zewnętrznego |
| Rodzaj odmrażania | Automatyczne odmrażanie na gorącym powietrzu |
| Struktura | Jednostka napędu bezpośredniego podzielonej |
| Wymiary i waga | Wymagania dotyczące stosowania metody "zmywania" Kondensator: 1000 × 900 × 170 mm (39" × 35" × 7") - 33,87 kg |
Nasze produkty są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, oferując najlepszy stosunek ceny do wydajności i niezawodną obsługę.Nasze produkty zyskały doskonałą reputację na rynkach międzynarodowych, w tym: